Styrkelyft utrustat veteran damer
40-49 år
Knäböj
| Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
|---|---|---|---|---|
| 47kg | ||||
| 52kg | ||||
| 57kg | Malin Pegenius | Westbo AK | 2016-05-22 | 107,5 kg |
| 63kg | Riitta Sundvall | Westbo AK | 2014-09-21 | 190,5 kg |
| 69kg | ||||
| 76kg | ||||
| 84kg | ||||
| 84+kg |
Bänkpress
| Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
|---|---|---|---|---|
| 47kg | ||||
| 52kg | ||||
| 57kg | Malin Hansson | Kalmar AK | 2019-05-04 | 85,0 kg |
| 63kg | Riitta Sundvall | Westbo AK | 2016-10-05 | 117,5 kg |
| 69kg | ||||
| 76kg | ||||
| 84kg | ||||
| 84+kg |
Marklyft
| Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
|---|---|---|---|---|
| 47kg | ||||
| 52kg | ||||
| 57kg | Malin Pegenius | Westbo AK | 2016-05-22 | 137,5 kg |
| 63kg | Riitta Sundvall | Westbo AK | 2016-03-12 | 181,0 kg |
| 69kg | ||||
| 76kg | ||||
| 84kg | ||||
| 84+kg |
Total
| Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
|---|---|---|---|---|
| 47kg | ||||
| 52kg | ||||
| 57kg | Malin Pegenius | Westbo AK | 2016-05-22 | 315,0 kg |
| 63kg | Riitta Sundvall | Westbo AK | 2014-09-21 | 478,5 kg |
| 69kg | ||||
| 76kg | ||||
| 84kg | ||||
| 84+kg |
50-59 år
Knäböj
| Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
|---|---|---|---|---|
| 47kg | ||||
| 52kg | ||||
| 57kg | ||||
| 63kg | Riitta Sundvall | Westbo AK | 2014-09-21 | 190,5 kg |
| 69kg | ||||
| 76kg | ||||
| 84kg | ||||
| 84+kg |
Bänkpress
| Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
|---|---|---|---|---|
| 47kg | ||||
| 52kg | ||||
| 57kg | ||||
| 63kg | Riitta Sundvall | Westbo AK | 2016-10-05 | 117,5 kg |
| 69kg | ||||
| 76kg | ||||
| 84kg | ||||
| 84+kg |
Marklyft
| Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
|---|---|---|---|---|
| 47kg | ||||
| 52kg | ||||
| 57kg | ||||
| 63kg | Riitta Sundvall | Westbo AK | 2016-03-12 | 181,0 kg |
| 69kg | ||||
| 76kg | ||||
| 84kg | ||||
| 84+kg |
Total
| Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
|---|---|---|---|---|
| 47kg | ||||
| 52kg | ||||
| 57kg | ||||
| 63kg | Riitta Sundvall | Westbo AK | 2014-09-21 | 478,5 kg |
| 69kg | ||||
| 76kg | ||||
| 84kg | ||||
| 84+kg |
60-69 år
Knäböj
| Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
|---|---|---|---|---|
| 47kg | ||||
| 52kg | ||||
| 57kg | ||||
| 63kg | ||||
| 69kg | ||||
| 76kg | ||||
| 84kg | ||||
| 84+kg |
Bänkpress
| Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
|---|---|---|---|---|
| 47kg | ||||
| 52kg | ||||
| 57kg | ||||
| 63kg | ||||
| 69kg | ||||
| 76kg | ||||
| 84kg | ||||
| 84+kg |
Marklyft
| Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
|---|---|---|---|---|
| 47kg | ||||
| 52kg | ||||
| 57kg | ||||
| 63kg | ||||
| 69kg | ||||
| 76kg | ||||
| 84kg | ||||
| 84+kg |
Total
| Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
|---|---|---|---|---|
| 47kg | ||||
| 52kg | ||||
| 57kg | ||||
| 63kg | ||||
| 69kg | ||||
| 76kg | ||||
| 84kg | ||||
| 84+kg |
70+ år
Knäböj
| Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
|---|---|---|---|---|
| 47kg | ||||
| 52kg | ||||
| 57kg | ||||
| 63kg | ||||
| 69kg | ||||
| 76kg | ||||
| 84kg | ||||
| 84+kg |
Bänkpress
| Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
|---|---|---|---|---|
| 47kg | ||||
| 52kg | ||||
| 57kg | ||||
| 63kg | ||||
| 69kg | ||||
| 76kg | ||||
| 84kg | ||||
| 84+kg |
Marklyft
| Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
|---|---|---|---|---|
| 47kg | ||||
| 52kg | ||||
| 57kg | ||||
| 63kg | ||||
| 69kg | ||||
| 76kg | ||||
| 84kg | ||||
| 84+kg |
Total
| Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
|---|---|---|---|---|
| 47kg | ||||
| 52kg | ||||
| 57kg | ||||
| 63kg | ||||
| 69kg | ||||
| 76kg | ||||
| 84kg | ||||
| 84+kg |
