Enbart bänkpress veteran damer
Klassisk bänkpress
40-49 år
| Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
|---|---|---|---|---|
| 47kg | ||||
| 52kg | ||||
| 57kg | Carina Hedberg | Mjölby LK | 2018-03-07 | 87,5 kg |
| 63kg | Riitta Sundvall | Westbo AK | 2016-02-08 | 90,0 kg |
| 69kg | Ingela Jonsson | Linköpings AK | 2023-09-09 | 67,5 kg |
| 76kg | Lotten Gustavsson | Westbo AK | 2022-05-15 | 70,0 kg |
| 84kg | Frida Henell | Växjö AK | 2020-09-12 | 110,0 kg |
| 84+kg | Frida Henell | Växjö AK | 2023-11-25 | 111,0 kg |
50-59 år
| Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
|---|---|---|---|---|
| 47kg | ||||
| 52kg | ||||
| 57kg | ||||
| 63kg | Ritta Sundvall | Westbo AK | 2016-02-08 | 90,0kg |
| 69kg | Ingela Jonsson | Linköpings AK | 2023-09-09 | 67,5 kg |
| 76kg | ||||
| 84kg | Malin Dalshoff | Westbo AK | 2023-10-01 | 75,0 kg |
| 84+kg | Annelie Borgström | Waggeryds AK | 2019-09-16 | 62,5 kg |
60-69 år
| Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
|---|---|---|---|---|
| 47kg | ||||
| 52kg | ||||
| 57kg | ||||
| 63kg | ||||
| 69kg | Annelie Gylemo | Linköpings AK | 2022-03-08 | 40,0 kg |
| 76kg | ||||
| 84kg | ||||
| 84+kg |
70+ år
| Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
|---|---|---|---|---|
| 47kg | ||||
| 52kg | ||||
| 57kg | ||||
| 63kg | ||||
| 69kg | ||||
| 76kg | ||||
| 84kg | ||||
| 84+kg |
Utrustat bänkpress
40-49 år
| Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
|---|---|---|---|---|
| 47 kg | 2022-12-26 | |||
| 52 kg | 2022-12-26 | |||
| 57 kg | Malin Hansson | Kalmar AK | 2019-05-04 | 85,0 kg |
| 63 kg | Riitta Sundvall | Westbo AK | 2016-10-05 | 117,5 kg |
| 69 kg | 2022-12-26 | |||
| 76 kg | 2022-12-26 | |||
| 84 kg | Malin Dalshof | Westbo AK | 2020-02-01 | 100,0 kg |
| 84+kg |
50-59 år
| Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
|---|---|---|---|---|
| 47 Kg | ||||
| 52 Kg | ||||
| 57 Kg | ||||
| 63 Kg | Ritta Sundvall | Westbo AK | 2016-10-05 | 117,5 kg |
| 69 kg | ||||
| 76 Kg | ||||
| 84 Kg | Malin Dalshof | Westbo AK | 2020-02-01 | 100,0 kg |
| 84+Kg |
60-69 år
| Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
|---|---|---|---|---|
| 47kg | ||||
| 52kg | ||||
| 57kg | ||||
| 63kg | ||||
| 69kg | ||||
| 76kg | ||||
| 84kg | ||||
| 84+kg |
70+ år
| Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
|---|---|---|---|---|
| 47kg | ||||
| 52kg | ||||
| 57kg | ||||
| 63kg | ||||
| 69kg | ||||
| 76kg | ||||
| 84kg | ||||
| 84+kg |
