Enbart bänkpress junior damer
Klassisk bänkpress
| Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
|---|---|---|---|---|
| 43kg | Cornelia Hirvonen | Kalmar AK | 2023-04-02 | 25,0 kg |
| 47kg | Anna Karlsson | Kalmar AK | 2013-11-09 | 33,0 kg |
| 52kg | Hanna Rosin | Jönköping SK | 2023-09-03 | 57,5 kg |
| 57kg | Hanna Rosin | Jönköpings SK | 2022-11-17 | 67,5 kg |
| 63kg | Emma Danielsson | Jönköpings SK | 2019-04-27 | 85,0 kg |
| 69kg | Amanda Fors | Linköpings AK | 2023-12-16 | 100,0 kg |
| 76kg | Jennifer Ljungberg | Växjö AK | 2021-11-18 | 113,0 kg |
| 84kg | Ellen Svensson | Linköpings AK | 2019-11-09 | 105,0 kg |
| 84+kg | Moa Eskilsson | Westbo AK | 2013-05-11 | 82,5 kg |
Utrustat bänkpress
| Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
|---|---|---|---|---|
| 43kg | ||||
| 47kg | Anna Karlsson | Kalmar AK | 2013-11-09 | 33,0 kg |
| 52kg | Anna Karlsson | Kalmar AK | 2014-02-11 | 35,0 kg |
| 57kg | Kristine Almroth | Jönköpings SK | 2011-06-06 | 90,0 kg |
| 63kg | Michaela Svanelind | Kalmar AK | 2016-03-12 | 85,0 kg |
| 69kg | ||||
| 76kg | ||||
| 84kg | Cecilia Cederblad | Linköpings AK | 2016-11-25 | 112,5 kg |
| 84+kg | Moa Eskilsson | Westbo AK | 2012-10-20 | 80,0 kg |
